| MONDOS 28 | RINCON 29 | EL CAPITAN 305 | JALAMA 30 | LEADBETTER 305 | |
| Discipline | Cross-Country |
Trail |
Enduro |
Downhill | E-Bike |
| Internal Width | 28mm | 29mm | 30.5mm | 30mm | 30.5mm |
| Rim Weight | 382g | 432g | 461g | 516g | 479g |
| Wheelset Weight (with DT350) | 1592g | 1686g | 1710g | 1764g | 1778g |
| Spoke Count | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| Rim Depth | 25mm | 18mm | 26mm | 25mm | 26mm |
| Ideal Tire Size | 2.2 to 2.5 | 2.2 to 2.6 | 2.3 to 2.6 | 2.3 to 2.6 | 2.3 to 2.6 |
| Diameter | 29 | 29 | 29 and 27.5 | 29 and 27.5 | 29 and 27.5 |
| E-Bike Compatible | No | Yes (Up to 42lb) | Yes (Up to 52lb) | Yes | Yes |
| ERD | 551mm, 589mm |
563mm, 601mm |
548mm, 586mm | 548mm, 586mm | 548mm, 586mm |